Type | SubType | Formaat | Uitleg/voorbeeld |
Leeg | Leeg | Een vrij veld waarmee u informatie uit kunt lezen welke niet onder overige (sub)types wordt gespecificeerd. | |
Periode | Jaar | Numeriek | Het jaartal |
Maand | Numeriek | De maand | |
4 Wekelijks | Numeriek | De periode | |
Week | Numeriek | Het weeknummer | |
Dag van de week | Numeriek | Dag 1 t/m 7 | |
Letterlijk | Maandag t/m zondag | ||
Datum | Automatisch | Aangeraden optie. Hiermee zoekt het systeem automatisch het juiste formaat bij de weergave. | |
dd-mm-yyyy | Datumweergave | ||
dd/mm/yyyy | Datumweergave | ||
yyyy-mm-dd | Datumweergave | ||
yyyy/mm/dd | Datumweergave | ||
Vrij formaat | Definieer uw eigen formaat | ||
Plaatsing | ID | Letterlijk | Plaatsing-id |
Uitzendkracht | Voornaam Achternaam | Naam van de flexkracht | |
Achternaam | Achternaam van de flexkracht | ||
Voornaam | Voornaam van de flexkracht | ||
BSN | BSN van de flexkracht | ||
Vrij formaat | Definieer uw eigen formaat | ||
Waarde | Aantal | Numeriek | Totaal aantal uren, bijvoorbeeld 8. |
Tijd | Totaal aantal uren, bijvoorbeeld 8:00. | ||
Begintijd | Tijd | Bijvoorbeeld 9:00 | |
Numeriek | Bijvoorbeeld 9 (of 9.00) | ||
Eindtijd | Tijd | Bijvoorbeeld 17:00 | |
Numeriek | Bijvoorbeeld 17 (of 17.00) | ||
Pauzetijd | Tijd | Bijvoorbeeld 00:30 | |
Numeriek | Bijvoorbeeld 0,5 | ||
Waarde vervangen | Begintijd | ||
Eindtijd | Tijd of Numeriek | Zie bovenstaande voorbeelden | |
Aantal | |||
Waarde uitsluiten | Begintijd | ||
Eindtijd | Tijd of Numeriek | Zie bovenstaande voorbeelden | |
Aantal | |||
Looncomponent | Klasse | Letterlijk | Klasse van het looncomponent |
Percentage | Numeriek | Bijvoorbeeld 100 | |
Omschrijving | Letterlijk | Bijvoorbeeld Normale Uren | |
Vrij formaat | Definieer uw eigen formaat | ||
Project | Extern nummer | Letterlijk | Externe projectnummer |
Projectnaam | Letterlijk | Naam van het project | |
Postcode | Letterlijk | Postcode | |
Straat | Letterlijk | Straat | |
Huisnummer | Letterlijk | Huisnummer | |
Huisnummertoevoeging | Letterlijk | Huisnummertoevoeging | |
Plaats | Letterlijk | Plaats | |
Vrij formaat | Definieer uw eigen formaat | ||
Bericht aan flexkracht | Bericht | Letterlijk | |
Flexkracht | Extern nummer letterlijk |
Was dit artikel nuttig?
Artikelen in deze sectie
- Uren valideren & importeren vanuit bestand
- Importprofiel maken (basis)
- Uren importeren aanvullen of overschrijven
- Importprofiel koppelen aan de inlener
- Importeren van een of meerdere tabbladen
- Importprofiel met niveaus
- Importprofiel op basis van een CSV bestand
- De importwachtrij
- Reguliere expressies in het importprofiel
- Start- en eindtijden importeren uit dezelfde cel